Confira os terremotos recentes em Moa, Indonésia. Explore dados de magnitude, localização e a distribuição geográfica de eventos sísmicos na cidade.
| Magnitude | Data | Cidade |
|---|---|---|
| 2.8 | Dec 11, 2025 02:44 | Tokaimbu |
| 2.7 | Dec 08, 2025 01:20 | Tawaelia |
| 2.5 | Nov 28, 2025 03:20 | Bariri |
| 3.2 | Nov 25, 2025 04:05 | Luwu Timur |
| 2.6 | Nov 24, 2025 04:32 | Boe |
| 2.6 | Nov 23, 2025 14:49 | Katu |
| 3.3 | Nov 22, 2025 01:23 | Luwu Utara |
| 2.5 | Nov 08, 2025 21:32 | Lida |
| 3.3 | Nov 08, 2025 07:52 | Katu |
| 2.7 | Nov 05, 2025 02:01 | Katu |
| Data | Magnitude | Distância | Localização | Cidade | Região |
País
Localização
|
Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 | - | SULAWESI, INDONESIA | Moa | Central Sulawesi |
|
Detalhes | |
| 2.7 | - | SULAWESI, INDONESIA | Moa | Central Sulawesi |
|
Detalhes |