Confira os terremotos recentes em Metropolitan, Estados Unidos. Explore dados de magnitude, localização e a distribuição geográfica de eventos sísmicos na cidade.
| Magnitude | Data | Cidade |
|---|---|---|
| 2.4 | Dec 30, 2025 16:17 | Petrolia |
| 1.9 | Dec 29, 2025 22:34 | Petrolia |
| 2.3 | Dec 23, 2025 10:38 | Hacketsville |
| 2.9 | Dec 22, 2025 01:06 | Hacketsville |
| 2.9 | Dec 20, 2025 08:28 | Petrolia |
| 1.6 | Dec 13, 2025 18:40 | Petrolia |
| 2.2 | Dec 11, 2025 18:44 | Capetown |
| 3.3 | Dec 11, 2025 13:35 | Blue Lake |
| 1.7 | Dec 07, 2025 09:31 | Oak Glen |
| 1.8 | Dec 06, 2025 23:12 | Petrolia |
| Data | Magnitude | Distância | Localização | Cidade | Região |
País
Localização
|
Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 | - | 7 km WSW of Hydesville, CA | Metropolitan | California |
|
Detalhes | |
| 1.8 | - | 7 km NW of Rio Dell, CA | Metropolitan | California |
|
Detalhes | |
| 1.8 | - | 7 km WNW of Rio Dell, CA | Metropolitan | California |
|
Detalhes | |
| 2.4 | - | NORTHERN CALIFORNIA | Metropolitan | California |
|
Detalhes | |
| 1.7 | - | 7 km WNW of Rio Dell, CA | Metropolitan | California |
|
Detalhes |