Confira os terremotos recentes em Menala, Indonésia. Explore dados de magnitude, localização e a distribuição geográfica de eventos sísmicos na cidade.
Magnitude | Data | Cidade |
---|---|---|
2.5 | Sep 28, 2025 10:09 | Ledang |
2.5 | Sep 28, 2025 09:52 | Kaung Bawah |
2.8 | Sep 28, 2025 00:51 | Sebeok |
3.1 | Sep 27, 2025 02:13 | Kaung Bawah |
2.8 | Sep 01, 2025 09:36 | Stowe Brang |
2.6 | Aug 31, 2025 07:02 | Stowe Brang |
2.6 | Aug 31, 2025 03:25 | Motong |
2.5 | Aug 29, 2025 06:21 | Stowe Brang |
2.8 | Aug 29, 2025 04:35 | Stowe Brang |
2.8 | Aug 28, 2025 15:54 | Stowe Brang |
Data | Magnitude | Distância | Localização | Cidade | Região |
País
Localização
|
Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | - | LOMBOK REGION, INDONESIA | Menala | West Nusa Tenggara |
![]() |
Detalhes |