Confira os terremotos recentes em Mbulir, Indonésia. Explore dados de magnitude, localização e a distribuição geográfica de eventos sísmicos na cidade.
| Magnitude | Data | Cidade |
|---|---|---|
| 2.7 | Apr 04, 2026 23:56 | Maliti |
| 2.5 | Apr 04, 2026 13:06 | Kahabe |
| 2.5 | Apr 02, 2026 12:10 | Weetana |
| 2.7 | Mar 31, 2026 03:44 | Waibuku |
| 2.5 | Mar 29, 2026 12:17 | Rica |
| 2.9 | Mar 28, 2026 00:11 | Doka |
| 2.6 | Mar 26, 2026 20:07 | Waibuku |
| 2.6 | Mar 26, 2026 01:53 | Mali Mada |
| 3.0 | Mar 23, 2026 20:13 | Tanatambula |
| 2.8 | Mar 22, 2026 18:10 | Molina |
| Data | Magnitude | Distância | Localização | Cidade | Região |
País
Localização
|
Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.9 | - | SUMBAWA REGION, INDONESIA | Mbulir | East Nusa Tenggara |
|
Detalhes |