Confira os terremotos recentes em Marton, Nova Zelândia. Explore dados de magnitude, localização e a distribuição geográfica de eventos sísmicos na cidade.
| Magnitude | Data | Cidade |
|---|---|---|
| 1.7 | Nov 02, 2025 18:43 | Kakatahi |
| 2.0 | Nov 02, 2025 03:18 | Parikino |
| 1.9 | Nov 01, 2025 12:56 | Mangatainoka |
| 1.8 | Nov 01, 2025 12:16 | Ratana |
| 1.9 | Nov 01, 2025 03:47 | Ratana |
| 1.9 | Nov 01, 2025 01:10 | Kauwhata |
| 2.0 | Oct 31, 2025 16:01 | Mangatainoka |
| 1.8 | Oct 31, 2025 13:47 | Hunterville |
| 3.2 | Oct 28, 2025 16:08 | Mangamaire |
| 1.7 | Oct 27, 2025 14:38 | Maharahara |
| Data | Magnitude | Distância | Localização | Cidade | Região |
País
Localização
|
Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Il y a 17 heures | 1.8 | - | 15 km north-west of Feilding | Marton | Manawatū-Whanganui |
|
Detalhes |