Confira os terremotos recentes em Marabatuan, Filipinas. Explore dados de magnitude, localização e a distribuição geográfica de eventos sísmicos na cidade.
Magnitude | Data | Cidade |
---|---|---|
3.7 | Sep 29, 2025 07:48 | Upper Suyan |
4.9 | Sep 29, 2025 03:00 | Buguis |
3.0 | Sep 11, 2025 10:44 | Pakao |
4.8 | Sep 08, 2025 12:51 | Bosoboso |
3.3 | Sep 03, 2025 02:00 | Bosoboso |
4.1 | Aug 20, 2025 21:32 | Bosoboso |
4.0 | Aug 20, 2025 16:25 | Bosoboso |
3.0 | Aug 11, 2025 12:27 | Lamitan |
3.0 | Aug 03, 2025 13:14 | Bosoboso |
3.3 | Jul 30, 2025 20:58 | Bosoboso |
Data | Magnitude | Distância | Localização | Cidade | Região |
País
Localização
|
Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Il y a 9 heures | 3.0 | - | MINDANAO, PHILIPPINES | Marabatuan | Davao Region |
![]() |
Detalhes |
3.6 | - | MINDANAO, PHILIPPINES | Marabatuan | Davao Region |
![]() |
Detalhes | |
3.0 | - | MINDANAO, PHILIPPINES | Marabatuan | Davao Region |
![]() |
Detalhes | |
3.5 | - | MINDANAO, PHILIPPINES | Marabatuan | Davao Region |
![]() |
Detalhes |