Confira os terremotos recentes em Lenggudi, Indonésia. Explore dados de magnitude, localização e a distribuição geográfica de eventos sísmicos na cidade.
Magnitude | Data | Cidade |
---|---|---|
2.7 | Oct 17, 2025 14:03 | Marikoko |
3.1 | Oct 15, 2025 20:19 | Kubung |
2.6 | Oct 10, 2025 15:13 | Tabamoi |
2.8 | Oct 05, 2025 19:39 | Silang |
2.8 | Sep 19, 2025 07:18 | Kubung |
2.9 | Sep 18, 2025 20:43 | Jojame |
2.5 | Aug 31, 2025 22:23 | Marikoko |
3.1 | Aug 11, 2025 08:33 | Tabamoi |
2.6 | Jul 23, 2025 10:16 | Golao |
2.9 | Jul 15, 2025 22:05 | Silang |
Data | Magnitude | Distância | Localização | Cidade | Região |
País
Localização
|
Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.7 | - | HALMAHERA, INDONESIA | Lenggudi | North Maluku |
![]() |
Detalhes |