Confira os terremotos recentes em Lenggoang, Indonésia. Explore dados de magnitude, localização e a distribuição geográfica de eventos sísmicos na cidade.
| Magnitude | Data | Cidade |
|---|---|---|
| 3.1 | Oct 29, 2025 16:20 | Beenglaut |
| 3.2 | Oct 29, 2025 14:08 | Dolosang |
| 3.0 | Oct 25, 2025 21:38 | Paralelle |
| 3.7 | Oct 25, 2025 08:27 | Masare |
| 2.9 | Oct 18, 2025 13:22 | Masare |
| 3.4 | Oct 10, 2025 08:50 | Beenglaut |
| 3.3 | Oct 06, 2025 18:58 | Peret |
| 3.2 | Sep 22, 2025 11:56 | Molucca Sea |
| 3.1 | Sep 19, 2025 15:26 | Kabupaten Kepulauan Sangihe |
| 3.4 | Sep 10, 2025 13:13 | Molucca Sea |
| Data | Magnitude | Distância | Localização | Cidade | Região |
País
Localização
|
Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | - | MOLUCCA SEA | Lenggoang | North Sulawesi |
|
Detalhes |