Confira os terremotos recentes em Latonda Satu, Indonésia. Explore dados de magnitude, localização e a distribuição geográfica de eventos sísmicos na cidade.
| Magnitude | Data | Cidade |
|---|---|---|
| 2.5 | Mar 11, 2026 13:50 | Labuhankananga |
| 2.6 | Mar 11, 2026 13:14 | Asramapiner |
| 2.7 | Mar 11, 2026 03:46 | Luk |
| 3.5 | Mar 11, 2026 00:56 | Luk |
| 2.5 | Mar 09, 2026 14:19 | Sebaru |
| 2.5 | Mar 09, 2026 02:00 | Kuwinda Nae |
| 2.7 | Mar 09, 2026 01:18 | Kawindanae |
| 2.5 | Mar 08, 2026 19:44 | Labuhan Kananga |
| 2.7 | Mar 08, 2026 07:38 | Calabai |
| 2.5 | Mar 07, 2026 07:04 | Labuhan Kananga |
| Data | Magnitude | Distância | Localização | Cidade | Região |
País
Localização
|
Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 | - | SUMBAWA REGION, INDONESIA | Latonda Satu | West Nusa Tenggara |
|
Detalhes | |
| 2.5 | - | SUMBAWA REGION, INDONESIA | Latonda Satu | West Nusa Tenggara |
|
Detalhes | |
| 3.1 | - | SUMBAWA REGION, INDONESIA | Latonda Satu | West Nusa Tenggara |
|
Detalhes |