Confira os terremotos recentes em Las Lisas, Guatemala. Explore dados de magnitude, localização e a distribuição geográfica de eventos sísmicos na cidade.
Magnitude | Data | Cidade |
---|---|---|
2.7 | Sep 29, 2025 14:06 | Barra del Limón |
3.0 | Sep 28, 2025 01:19 | El Laberinto |
2.8 | Sep 27, 2025 23:22 | Hawaii |
2.9 | Sep 25, 2025 20:23 | Hawaii |
2.7 | Sep 22, 2025 11:17 | Las Pilas |
3.6 | Sep 19, 2025 22:55 | El Laberinto |
3.5 | Sep 16, 2025 21:41 | La Curbina |
2.8 | Sep 14, 2025 00:28 | El Garitón |
3.0 | Sep 10, 2025 10:37 | Estanzuela |
3.5 | Sep 09, 2025 07:18 | Hawaii |
Data | Magnitude | Distância | Localização | Cidade | Região |
País
Localização
|
Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.7 | - | OFFSHORE GUATEMALA | Las Lisas | Santa Rosa Department |
![]() |
Detalhes | |
2.5 | - | GUATEMALA | Las Lisas | Santa Rosa |
![]() |
Detalhes |