Confira os terremotos recentes em Lamitan, Filipinas. Explore dados de magnitude, localização e a distribuição geográfica de eventos sísmicos na cidade.
Magnitude | Data | Cidade |
---|---|---|
3.0 | Sep 29, 2025 16:14 | Marabatuan |
4.9 | Sep 29, 2025 03:00 | Buguis |
4.2 | Sep 20, 2025 05:32 | Mati |
3.6 | Sep 11, 2025 21:26 | Governor Generoso |
3.9 | Sep 09, 2025 18:57 | San Alfonso |
4.0 | Sep 08, 2025 16:16 | Mati |
3.1 | Sep 08, 2025 14:11 | Luzon |
4.8 | Sep 08, 2025 12:51 | Bosoboso |
3.2 | Sep 08, 2025 00:32 | Governor Generoso |
4.0 | Sep 05, 2025 14:50 | Mati |
Data | Magnitude | Distância | Localização | Cidade | Região |
País
Localização
|
Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 | - | MINDANAO, PHILIPPINES | Lamitan | Davao Region |
![]() |
Detalhes | |
3.5 | - | MINDANAO, PHILIPPINES | Lamitan | Davao Region |
![]() |
Detalhes |