Confira os terremotos recentes em Lakud, Filipinas. Explore dados de magnitude, localização e a distribuição geográfica de eventos sísmicos na cidade.
Magnitude | Data | Cidade |
---|---|---|
3.2 | Sep 26, 2025 03:40 | Banao |
3.0 | Sep 18, 2025 21:42 | Kinablangan |
4.5 | Sep 18, 2025 15:25 | Dahican |
3.7 | Sep 18, 2025 14:32 | Manila |
4.1 | Sep 18, 2025 12:43 | Manila |
3.0 | Sep 11, 2025 07:21 | Languyon |
4.1 | Sep 07, 2025 15:17 | Manila |
3.8 | Aug 28, 2025 23:20 | Manila |
3.7 | Aug 24, 2025 09:49 | Dahican |
3.4 | Aug 21, 2025 23:08 | Manila |
Data | Magnitude | Distância | Localização | Cidade | Região |
País
Localização
|
Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 | - | PHILIPPINE ISLANDS REGION | Lakud | Davao Region |
![]() |
Detalhes | |
3.6 | - | PHILIPPINE ISLANDS REGION | Lakud | Davao Region |
![]() |
Detalhes | |
3.0 | - | MINDANAO, PHILIPPINES | Lakud | - |
![]() |
Detalhes | |
4.5 | - | 28 km ENE of Baganga, Philippines | Lakud | - |
![]() |
Detalhes |