Confira os terremotos recentes em Krueng Sabee, Indonésia. Explore dados de magnitude, localização e a distribuição geográfica de eventos sísmicos na cidade.
| Magnitude | Data | Cidade |
|---|---|---|
| 3.1 | Jan 08, 2026 19:55 | Mane |
| 3.1 | Jan 05, 2026 06:56 | Kota Jantho |
| 3.0 | Jan 01, 2026 04:58 | Jawa |
| 3.4 | Dec 29, 2025 19:43 | Mane |
| 2.7 | Dec 29, 2025 05:55 | Geumpang |
| 2.6 | Dec 25, 2025 08:13 | Mane |
| 3.8 | Dec 12, 2025 03:59 | Kota Jantho |
| 3.2 | Dec 09, 2025 12:55 | Kota Jantho |
| 2.9 | Dec 02, 2025 09:34 | Cot Murong |
| 3.1 | Dec 01, 2025 06:16 | Tangse |
| Data | Magnitude | Distância | Localização | Cidade | Região |
País
Localização
|
Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | - | NORTHERN SUMATRA, INDONESIA | Krueng Sabee | Aceh |
|
Detalhes | |
| 2.7 | - | NORTHERN SUMATRA, INDONESIA | Krueng Sabee | Aceh |
|
Detalhes | |
| 2.6 | - | NORTHERN SUMATRA, INDONESIA | Krueng Sabee | Aceh |
|
Detalhes |