Confira os terremotos recentes em Keisio, Indonésia. Explore dados de magnitude, localização e a distribuição geográfica de eventos sísmicos na cidade.
| Magnitude | Data | Cidade |
|---|---|---|
| 2.6 | Mar 08, 2026 21:55 | Andumowu |
| 4.1 | Mar 08, 2026 00:50 | Belalo |
| 4.4 | Mar 07, 2026 21:59 | Toreo |
| 2.6 | Mar 07, 2026 11:58 | Susua Tiga |
| 3.0 | Mar 04, 2026 19:43 | Putemata |
| 2.5 | Feb 24, 2026 23:09 | Wawota |
| 2.6 | Feb 12, 2026 10:40 | Rahandinuo |
| 3.1 | Feb 11, 2026 21:41 | Sileawuita |
| 2.9 | Jan 15, 2026 21:09 | Wesalo |
| 3.5 | Jan 11, 2026 17:44 | Lalolae |
| Data | Magnitude | Distância | Localização | Cidade | Região |
País
Localização
|
Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6 | - | SULAWESI, INDONESIA | Keisio | Southeast Sulawesi |
|
Detalhes | |
| 3.4 | - | SULAWESI, INDONESIA | Keisio | Southeast Sulawesi |
|
Detalhes | |
| 2.5 | - | SULAWESI, INDONESIA | Keisio | Southeast Sulawesi |
|
Detalhes | |
| 2.9 | - | SULAWESI, INDONESIA | Keisio | Southeast Sulawesi |
|
Detalhes | |
| 2.5 | - | SULAWESI, INDONESIA | Keisio | - |
|
Detalhes |