Confira os terremotos recentes em Kecks Corner, Estados Unidos. Explore dados de magnitude, localização e a distribuição geográfica de eventos sísmicos na cidade.
| Magnitude | Data | Cidade |
|---|---|---|
| 1.8 | Mar 16, 2026 00:05 | Turk |
| 2.1 | Mar 15, 2026 03:52 | Murray |
| 1.9 | Mar 10, 2026 17:46 | Cholame |
| 1.5 | Mar 08, 2026 01:04 | Avenal |
| 2.0 | Feb 28, 2026 12:46 | Turk |
| 2.8 | Feb 23, 2026 04:57 | Avenal |
| 1.7 | Feb 16, 2026 14:19 | Murray |
| 1.9 | Feb 16, 2026 12:55 | Murray |
| 2.8 | Feb 03, 2026 22:16 | Parkfield |
| 2.0 | Feb 03, 2026 22:11 | Parkfield |
| Data | Magnitude | Distância | Localização | Cidade | Região |
País
Localização
|
Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | - | 22 km E of Cholame, CA | Kecks Corner | California |
|
Detalhes |