Confira os terremotos recentes em Καρδακάτα, Grécia. Explore dados de magnitude, localização e a distribuição geográfica de eventos sísmicos na cidade.
| Magnitude | Data | Cidade |
|---|---|---|
| 2.5 | Nov 15, 2025 00:30 | Zóla |
| 3.0 | Nov 14, 2025 10:37 | Agia Pelagia |
| 2.7 | Nov 10, 2025 22:38 | Ásos |
| 2.5 | Nov 08, 2025 05:55 | Kounopetra |
| 2.5 | Nov 05, 2025 08:48 | Zóla |
| 2.8 | Oct 30, 2025 15:38 | Kounopetra |
| 2.5 | Oct 30, 2025 15:32 | Kounopetra |
| 2.5 | Oct 29, 2025 16:00 | Erisos Municipal Unit |
| 3.2 | Oct 28, 2025 20:19 | Ásos |
| 2.0 | Oct 27, 2025 19:59 | Chalikerí |
| Data | Magnitude | Distância | Localização | Cidade | Região |
País
Localização
|
Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Il y a 18 heures | 2.5 | - | GREECE | Καρδακάτα | Peloponnese, Western Greece and the Ionian |
|
Detalhes |
| 3.5 | - | GREECE | Καρδακάτα | Peloponnese, Western Greece and the Ionian |
|
Detalhes |