Confira os terremotos recentes em Kalembu Kuni, Indonésia. Explore dados de magnitude, localização e a distribuição geográfica de eventos sísmicos na cidade.
| Magnitude | Data | Cidade |
|---|---|---|
| 2.7 | Feb 20, 2026 17:40 | Paraiwunga |
| 2.5 | Feb 20, 2026 12:05 | Wairasa |
| 2.5 | Feb 19, 2026 11:15 | Pondokabumbau |
| 3.0 | Feb 11, 2026 09:36 | Desa Bidipraing |
| 3.3 | Feb 07, 2026 08:42 | Ghubuk |
| 2.6 | Feb 06, 2026 23:29 | Haru |
| 2.6 | Feb 05, 2026 08:56 | Umamanu |
| 2.7 | Feb 04, 2026 10:34 | Tama |
| 2.6 | Feb 02, 2026 04:50 | Ombakei |
| 3.0 | Jan 29, 2026 22:32 | Danadana |
| Data | Magnitude | Distância | Localização | Cidade | Região |
País
Localização
|
Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.9 | - | SUMBA REGION, INDONESIA | Kalembu Kuni | East Nusa Tenggara |
|
Detalhes |