Confira os terremotos recentes em Ibran, Filipinas. Explore dados de magnitude, localização e a distribuição geográfica de eventos sísmicos na cidade.
Magnitude | Data | Cidade |
---|---|---|
3.0 | Sep 11, 2025 10:44 | Pakao |
3.4 | Sep 01, 2025 16:47 | Sarangani |
3.2 | Aug 05, 2025 23:35 | Sarangani |
3.1 | Jul 24, 2025 00:29 | Manajos |
3.1 | Jul 20, 2025 19:52 | Tandalola |
3.7 | Jul 14, 2025 23:23 | Haway |
2.9 | Jun 30, 2025 01:52 | Haway |
3.1 | Jun 28, 2025 19:47 | Manajos |
3.6 | Jun 28, 2025 05:30 | Marabatuan |
3.4 | Jun 28, 2025 02:18 | Sarangani |
Data | Magnitude | Distância | Localização | Cidade | Região |
País
Localização
|
Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.2 | - | MINDANAO, PHILIPPINES | Ibran | Davao Region |
![]() |
Detalhes |