Confira os terremotos recentes em Homba Karipit, Indonésia. Explore dados de magnitude, localização e a distribuição geográfica de eventos sísmicos na cidade.
Magnitude | Data | Cidade |
---|---|---|
2.6 | Oct 18, 2025 18:12 | Danadana |
2.9 | Oct 18, 2025 01:04 | Obawawe |
3.3 | Oct 14, 2025 13:44 | Memboro |
2.5 | Oct 13, 2025 08:31 | Raba Engge |
3.9 | Oct 11, 2025 00:13 | Wendewa Selatan |
3.2 | Oct 06, 2025 00:11 | Wekambanga |
4.3 | Oct 04, 2025 22:36 | Bodokaha |
3.6 | Oct 04, 2025 07:20 | Weewola |
2.6 | Sep 29, 2025 16:24 | Unduwatu |
2.7 | Sep 29, 2025 08:55 | Wee Pangali |
Data | Magnitude | Distância | Localização | Cidade | Região |
País
Localização
|
Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.9 | - | SUMBA REGION, INDONESIA | Homba Karipit | East Nusa Tenggara |
![]() |
Detalhes |