Confira os terremotos recentes em Hiroo, Japão. Explore dados de magnitude, localização e a distribuição geográfica de eventos sísmicos na cidade.
| Magnitude | Data | Cidade |
|---|---|---|
| 3.8 | Jan 08, 2026 04:02 | Makubetsu |
| 3.8 | Jan 07, 2026 04:35 | Urakawa |
| 3.7 | Dec 22, 2025 20:03 | Urakawa |
| 3.6 | Dec 04, 2025 09:04 | Obihiro |
| 3.6 | Oct 12, 2025 03:34 | Urakawa |
| 5.0 | Jul 28, 2025 03:10 | Taiki |
| 3.2 | Jul 23, 2025 12:34 | Nakasatsunai |
| 4.2 | Jul 11, 2025 18:44 | Sarabetsu |
| 5.1 | May 26, 2025 08:47 | Urakawa |
| 5.4 | May 22, 2025 21:28 | Urakawa |
| Data | Magnitude | Distância | Localização | Cidade | Região |
País
Localização
|
Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.9 | - | HOKKAIDO, JAPAN REGION | Hiroo | Hokkaido |
|
Detalhes | |
| 3.9 | - | HOKKAIDO, JAPAN REGION | Hiroo | Hokkaido |
|
Detalhes | |
| 4.6 | - | HOKKAIDO, JAPAN REGION | Hiroo | Hokkaido |
|
Detalhes | |
| 4.7 | - | HOKKAIDO, JAPAN REGION | Hiroo | Hokkaido |
|
Detalhes | |
| 3.8 | - | HOKKAIDO, JAPAN REGION | Hiroo | Hokkaido |
|
Detalhes |