Confira os terremotos recentes em Güímar, Espanha. Explore dados de magnitude, localização e a distribuição geográfica de eventos sísmicos na cidade.
| Magnitude | Data | Cidade |
|---|---|---|
| 1.6 | Feb 12, 2026 16:24 | Poris de Abona |
| 1.8 | Feb 12, 2026 16:06 | Poris de Abona |
| 1.9 | Feb 12, 2026 12:39 | Guía de Isora |
| 1.6 | Feb 11, 2026 04:50 | Adeje |
| 1.6 | Feb 09, 2026 03:36 | Guía de Isora |
| 1.7 | Feb 09, 2026 03:18 | Poris de Abona |
| 1.7 | Feb 03, 2026 08:44 | Poris de Abona |
| 1.7 | Feb 02, 2026 19:48 | Poris de Abona |
| 1.7 | Feb 01, 2026 02:17 | Poris de Abona |
| 1.7 | Jan 30, 2026 21:42 | Arico |
| Data | Magnitude | Distância | Localização | Cidade | Região |
País
Localização
|
Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | - | CANARY ISLANDS, SPAIN REGION | Güímar | Canary Islands |
|
Detalhes | |
| 1.6 | - | CANARY ISLANDS, SPAIN REGION | Güímar | Canary Islands |
|
Detalhes |