Confira os terremotos recentes em Goldsby, Estados Unidos. Explore dados de magnitude, localização e a distribuição geográfica de eventos sísmicos na cidade.
Magnitude | Data | Cidade |
---|---|---|
2.0 | Sep 29, 2025 22:48 | Minco |
1.6 | Sep 29, 2025 03:07 | Bailey |
2.0 | Sep 28, 2025 20:12 | Minco |
1.6 | Sep 21, 2025 13:45 | Minco |
1.9 | Sep 21, 2025 08:50 | Minco |
1.8 | Sep 19, 2025 13:18 | Minco |
2.8 | Sep 18, 2025 19:02 | Minco |
1.8 | Sep 17, 2025 19:22 | Minco |
2.0 | Sep 16, 2025 00:38 | Minco |
2.3 | Sep 15, 2025 09:24 | Minco |
Data | Magnitude | Distância | Localização | Cidade | Região |
País
Localização
|
Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 | - | 4 km NE of Cole, Oklahoma | Goldsby | Oklahoma |
![]() |
Detalhes |