Confira os terremotos recentes em Garfield (historical), Estados Unidos. Explore dados de magnitude, localização e a distribuição geográfica de eventos sísmicos na cidade.
| Magnitude | Data | Cidade |
|---|---|---|
| 2.2 | Mar 11, 2026 19:32 | Pizona |
| 1.7 | Mar 11, 2026 03:02 | Belleville (historical) |
| 1.9 | Mar 10, 2026 16:04 | Argentum (historical) |
| 3.0 | Mar 10, 2026 15:26 | Argentum (historical) |
| 1.9 | Mar 10, 2026 14:32 | Argentum (historical) |
| 1.8 | Mar 10, 2026 13:19 | Argentum (historical) |
| 2.2 | Mar 10, 2026 09:08 | Argentum (historical) |
| 2.7 | Mar 10, 2026 09:01 | Columbus |
| 2.2 | Mar 03, 2026 13:39 | Pizona |
| 2.0 | Feb 28, 2026 12:21 | Luning |
| Data | Magnitude | Distância | Localização | Cidade | Região |
País
Localização
|
Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | - | 23 km W of Mina, Nevada | Garfield (historical) | Nevada |
|
Detalhes | |
| 1.6 | - | 21 km W of Mina, Nevada | Garfield (historical) | Nevada |
|
Detalhes | |
| 1.5 | - | 21 km W of Mina, Nevada | Garfield (historical) | Nevada |
|
Detalhes | |
| 1.5 | - | 22 km SE of Hawthorne, Nevada | Garfield (historical) | Nevada |
|
Detalhes |