Confira os terremotos recentes em Freiwaer, Indonésia. Explore dados de magnitude, localização e a distribuição geográfica de eventos sísmicos na cidade.
Magnitude | Data | Cidade |
---|---|---|
4.1 | Sep 18, 2025 08:00 | Murano |
3.4 | Aug 01, 2025 19:33 | Tsyiowa |
2.7 | Jul 21, 2025 22:49 | Ruara |
3.7 | Jul 03, 2025 08:29 | Maki |
2.7 | May 23, 2025 18:15 | Karora |
4.0 | Apr 22, 2025 08:23 | Faranjau |
3.9 | Mar 06, 2025 12:32 | Faranjau |
3.5 | Jan 10, 2025 09:24 | Kaimana |
3.0 | Jan 10, 2025 09:08 | Kaimana |
3.9 | Jan 08, 2025 13:19 | Murano |
Data | Magnitude | Distância | Localização | Cidade | Região |
País
Localização
|
Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 | - | PAPUA, INDONESIA | Freiwaer | West Papua |
![]() |
Detalhes |