Confira os terremotos recentes em Era, Indonésia. Explore dados de magnitude, localização e a distribuição geográfica de eventos sísmicos na cidade.
Magnitude | Data | Cidade |
---|---|---|
2.5 | Sep 26, 2025 05:09 | Keuno |
2.5 | Sep 25, 2025 07:51 | Wayura |
2.5 | Sep 18, 2025 06:34 | Tokilo |
2.5 | Sep 11, 2025 09:55 | Salindu |
2.7 | Sep 01, 2025 22:30 | Tokilo |
3.4 | Aug 29, 2025 15:53 | Waraa |
2.5 | Aug 24, 2025 11:05 | Korowou |
2.6 | Aug 23, 2025 00:22 | Dusun Tiga Mayajaya |
2.5 | Aug 22, 2025 09:09 | Singkona |
2.9 | Aug 20, 2025 02:23 | Tolambo |
Data | Magnitude | Distância | Localização | Cidade | Região |
País
Localização
|
Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 | - | SULAWESI, INDONESIA | Era | Central Sulawesi |
![]() |
Detalhes |