Confira os terremotos recentes em Dongkait, Indonésia. Explore dados de magnitude, localização e a distribuição geográfica de eventos sísmicos na cidade.
| Magnitude | Data | Cidade |
|---|---|---|
| 3.2 | Nov 30, 2025 17:13 | Pasabu |
| 2.7 | Oct 21, 2025 21:36 | Salupompong |
| 3.6 | Oct 10, 2025 18:53 | Tapangkang |
| 2.5 | Aug 08, 2025 13:54 | Patambanua |
| 3.4 | Jul 25, 2025 00:38 | Kabiraan |
| 3.2 | Jul 25, 2025 00:36 | Tokilo |
| 2.7 | Jun 24, 2025 10:12 | Tuweke |
| 2.9 | May 28, 2025 06:12 | Labuanonang |
| 3.1 | May 28, 2025 05:40 | Galunggalung |
| 2.7 | Apr 10, 2025 18:10 | Lampu |
| Data | Magnitude | Distância | Localização | Cidade | Região |
País
Localização
|
Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | - | SULAWESI, INDONESIA | Dongkait | West Sulawesi |
|
Detalhes |