Confira os terremotos recentes em Dondo, Indonésia. Explore dados de magnitude, localização e a distribuição geográfica de eventos sísmicos na cidade.
| Magnitude | Data | Cidade |
|---|---|---|
| 2.9 | Feb 14, 2026 16:39 | Tintingon |
| 2.7 | Feb 12, 2026 12:13 | Pangkalaseang |
| 2.9 | Feb 11, 2026 15:11 | Taima |
| 3.7 | Feb 07, 2026 11:07 | Maleh |
| 2.7 | Feb 06, 2026 13:55 | Pondan |
| 3.4 | Feb 04, 2026 04:50 | Padang |
| 4.4 | Feb 02, 2026 07:55 | Lonas |
| 2.9 | Feb 01, 2026 00:59 | Batusimpang |
| 2.8 | Jan 31, 2026 21:38 | Binsil Satu |
| 2.5 | Jan 29, 2026 19:22 | Louk |
| Data | Magnitude | Distância | Localização | Cidade | Região |
País
Localização
|
Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | - | SULAWESI, INDONESIA | Dondo | Central Sulawesi |
|
Detalhes | |
| 3.6 | - | FLORES REGION, INDONESIA | Dondo | East Nusa Tenggara |
|
Detalhes |