Confira os terremotos recentes em Dogwood, Estados Unidos. Explore dados de magnitude, localização e a distribuição geográfica de eventos sísmicos na cidade.
| Magnitude | Data | Cidade |
|---|---|---|
| 2.0 | Dec 05, 2025 01:54 | Cottonwood Grove |
| 1.9 | Dec 03, 2025 12:50 | Cooter |
| 1.8 | Nov 14, 2025 20:49 | Mooring |
| 2.0 | Nov 03, 2025 22:01 | Athelstan |
| 2.1 | Oct 23, 2025 18:26 | Acorn Corner |
| 2.0 | Oct 13, 2025 02:43 | Ridgely |
| 2.8 | Oct 11, 2025 08:28 | Acorn Corner |
| 2.0 | Oct 10, 2025 17:43 | Caruthersville |
| 2.2 | Sep 25, 2025 04:44 | Acorn Corner |
| 1.9 | Aug 27, 2025 14:03 | Micola |
| Data | Magnitude | Distância | Localização | Cidade | Região |
País
Localização
|
Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | - | 4 km SW of Blytheville, Arkansas | Dogwood | Arkansas |
|
Detalhes |