Confira os terremotos recentes em Dewari, Indonésia. Explore dados de magnitude, localização e a distribuição geográfica de eventos sísmicos na cidade.
| Magnitude | Data | Cidade |
|---|---|---|
| 3.1 | Nov 13, 2025 16:45 | Goreda |
| 3.7 | Oct 26, 2025 12:50 | Akama |
| 3.8 | Oct 11, 2025 08:50 | Umsiai |
| 3.8 | Oct 09, 2025 14:57 | Siawatan |
| 2.9 | Sep 19, 2025 18:11 | Undurar |
| 3.3 | Aug 26, 2025 17:22 | Gariau |
| 3.9 | Aug 09, 2025 09:37 | Erega |
| 3.9 | Aug 08, 2025 07:30 | Kwantisore |
| 3.5 | Aug 02, 2025 13:46 | Akama |
| 3.7 | Jul 03, 2025 08:29 | Maki |
| Data | Magnitude | Distância | Localização | Cidade | Região |
País
Localização
|
Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | - | PAPUA, INDONESIA | Dewari | West Papua |
|
Detalhes | |
| 2.9 | - | PAPUA, INDONESIA | Dewari | West Papua |
|
Detalhes |