Confira os terremotos recentes em Derby Colonia, Estados Unidos. Explore dados de magnitude, localização e a distribuição geográfica de eventos sísmicos na cidade.
Magnitude | Data | Cidade |
---|---|---|
2.1 | Oct 07, 2025 01:21 | Melon |
2.0 | Oct 04, 2025 18:35 | Melon |
1.8 | Oct 04, 2025 18:20 | Pearsall East Colonia |
1.7 | Oct 04, 2025 16:36 | Melon |
2.2 | Oct 04, 2025 16:10 | Melon |
2.5 | Oct 03, 2025 01:03 | Pearsall |
1.8 | Oct 03, 2025 00:13 | Melon |
2.0 | Oct 03, 2025 00:05 | North Pearsall |
1.7 | Oct 01, 2025 18:23 | Goldfinch |
1.7 | Sep 30, 2025 07:01 | Frio Heights Colonia |
Data | Magnitude | Distância | Localização | Cidade | Região |
País
Localização
|
Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 | - | 12 km N of Hilltop, Texas | Derby Colonia | Texas |
![]() |
Detalhes |