Confira os terremotos recentes em Dapok, Filipinas. Explore dados de magnitude, localização e a distribuição geográfica de eventos sísmicos na cidade.
Magnitude | Data | Cidade |
---|---|---|
3.4 | Aug 30, 2025 22:09 | Lais |
3.5 | Jun 23, 2025 21:04 | Tubay |
3.0 | Jun 15, 2025 10:22 | Labon |
3.8 | Jun 05, 2025 03:39 | Malita |
3.0 | May 14, 2025 03:48 | Maraga-a |
3.0 | Apr 25, 2025 14:56 | Cabilao |
3.0 | Apr 16, 2025 15:59 | Tupi |
3.0 | Apr 09, 2025 16:00 | Lapla |
3.6 | Apr 04, 2025 15:47 | Digos |
3.7 | Mar 26, 2025 22:53 | Jose P. Laurel |
Data | Magnitude | Distância | Localização | Cidade | Região |
País
Localização
|
Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.7 | - | MINDANAO, PHILIPPINES | Dapok | Davao del Sur |
![]() |
Detalhes |