Confira os terremotos recentes em Dapitau, Indonésia. Explore dados de magnitude, localização e a distribuição geográfica de eventos sísmicos na cidade.
| Magnitude | Data | Cidade |
|---|---|---|
| 2.5 | Mar 07, 2026 10:26 | Kafakbeka |
| 2.6 | Mar 07, 2026 00:43 | Lukupoko |
| 2.5 | Mar 06, 2026 13:13 | Siberia |
| 2.9 | Mar 01, 2026 11:38 | Toblang |
| 2.6 | Feb 25, 2026 13:11 | Alila |
| 3.1 | Feb 20, 2026 13:32 | Bhota |
| 2.7 | Feb 05, 2026 04:45 | Waimi |
| 2.5 | Feb 03, 2026 17:14 | Kolana Utara |
| 3.2 | Jan 22, 2026 15:11 | Batuputih |
| 2.8 | Dec 30, 2025 13:20 | Mademang Timur |
| Data | Magnitude | Distância | Localização | Cidade | Região |
País
Localização
|
Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | - | KEPULAUAN ALOR, INDONESIA | Dapitau | East Nusa Tenggara |
|
Detalhes |