Confira os terremotos recentes em Congot, Indonésia. Explore dados de magnitude, localização e a distribuição geográfica de eventos sísmicos na cidade.
| Magnitude | Data | Cidade |
|---|---|---|
| 2.6 | Dec 01, 2025 22:16 | Tebu |
| 2.5 | Nov 18, 2025 22:01 | Bejaten |
| 2.9 | Nov 11, 2025 08:05 | Samas |
| 2.8 | Oct 28, 2025 07:29 | Tebu |
| 2.7 | Oct 14, 2025 14:23 | Klampok |
| 3.0 | Oct 13, 2025 11:29 | Samas |
| 3.2 | Sep 22, 2025 04:48 | Tebu |
| 2.8 | Aug 31, 2025 14:49 | Samas |
| 3.0 | Aug 27, 2025 02:59 | Tebu |
| 2.5 | Aug 25, 2025 13:42 | Tebu |
| Data | Magnitude | Distância | Localização | Cidade | Região |
País
Localização
|
Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | - | JAVA, INDONESIA | Congot | Special Region of Yogyakarta |
|
Detalhes | |
| 2.7 | - | JAVA, INDONESIA | Congot | Special Region of Yogyakarta |
|
Detalhes |