Confira os terremotos recentes em Charouda, Grécia. Explore dados de magnitude, localização e a distribuição geográfica de eventos sísmicos na cidade.
Magnitude | Data | Cidade |
---|---|---|
3.0 | Sep 26, 2025 16:25 | Erimoúpolis |
3.0 | Sep 22, 2025 22:40 | Dia |
2.4 | Sep 22, 2025 16:24 | Papadiókampos |
2.5 | Sep 19, 2025 17:32 | Dia |
3.5 | Sep 17, 2025 02:34 | Myronikitas |
2.5 | Sep 16, 2025 12:51 | Kato Selles |
2.8 | Sep 12, 2025 17:18 | Dia |
2.5 | Sep 08, 2025 15:22 | Kato Selles |
2.7 | Sep 08, 2025 03:40 | Dia |
3.8 | Sep 05, 2025 01:30 | Kato Selles |
Data | Magnitude | Distância | Localização | Cidade | Região |
País
Localização
|
Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 | - | CRETE, GREECE | Charouda | Peloponnese, Western Greece and the Ionian |
![]() |
Detalhes |