Confira os terremotos recentes em Cass, Nova Zelândia. Explore dados de magnitude, localização e a distribuição geográfica de eventos sísmicos na cidade.
Magnitude | Data | Cidade |
---|---|---|
2.0 | Sep 27, 2025 01:12 | Kopara |
2.8 | Sep 23, 2025 10:08 | Aickens |
2.3 | Sep 22, 2025 10:43 | Otira |
1.9 | Sep 20, 2025 11:27 | Coopers Creek |
2.9 | Sep 13, 2025 04:44 | Coopers Creek |
1.8 | Sep 11, 2025 17:29 | Horrelville |
1.8 | Sep 08, 2025 23:39 | Aickens |
2.0 | Sep 06, 2025 20:31 | Craigieburn |
1.9 | Sep 05, 2025 14:09 | Craigieburn |
3.0 | Aug 31, 2025 19:40 | Coopers Creek |
Data | Magnitude | Distância | Localização | Cidade | Região |
País
Localização
|
Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 | - | 10 km east of Arthur's Pass | Cass | Canterbury |
![]() |
Detalhes | |
1.5 | - | 15 km east of Arthur's Pass | Cass | Canterbury |
![]() |
Detalhes |