Confira os terremotos recentes em Carp, Estados Unidos. Explore dados de magnitude, localização e a distribuição geográfica de eventos sísmicos na cidade.
| Magnitude | Data | Cidade |
|---|---|---|
| 1.6 | Feb 24, 2026 20:51 | Riverside |
| 1.6 | Feb 23, 2026 15:03 | Glendale |
| 2.0 | Feb 23, 2026 05:40 | Angle City |
| 1.8 | Feb 23, 2026 04:43 | Angle City |
| 2.4 | Jan 27, 2026 10:40 | Motoqua |
| 2.1 | Jan 27, 2026 03:08 | Kyle |
| 1.8 | Jan 24, 2026 13:06 | Moapa Valley |
| 2.6 | Jan 21, 2026 06:30 | Barclay |
| 1.8 | Jan 12, 2026 07:27 | Stine |
| 2.0 | Jan 09, 2026 02:32 | Islen |
| Data | Magnitude | Distância | Localização | Cidade | Região |
País
Localização
|
Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | - | 48 km N of Moapa Town, Nevada | Carp | Nevada |
|
Detalhes | |
| 2.5 | - | 47 km S of Caliente, Nevada | Carp | Nevada |
|
Detalhes | |
| 2.7 | - | NEVADA | Carp | Nevada |
|
Detalhes | |
| 1.6 | - | 45 km S of Caliente, Nevada | Carp | Nevada |
|
Detalhes |