Confira os terremotos recentes em Cangrejal, Costa Rica. Explore dados de magnitude, localização e a distribuição geográfica de eventos sísmicos na cidade.
| Magnitude | Data | Cidade |
|---|---|---|
| 4.4 | Jan 06, 2026 15:19 | Parrita |
| 4.0 | Dec 30, 2025 03:14 | Isla Damas |
| 3.4 | Dec 22, 2025 04:46 | Quepos |
| 3.1 | Dec 21, 2025 15:51 | Isla Damas |
| 3.4 | Nov 20, 2025 18:05 | San Antonio |
| 3.3 | Nov 15, 2025 05:30 | Quebrada Azul |
| 3.3 | Nov 10, 2025 09:53 | Isla Palo Seco |
| 3.8 | Nov 08, 2025 17:05 | Isla Damas |
| 3.0 | Oct 25, 2025 10:06 | Quepos |
| 5.9 | Oct 22, 2025 03:57 | Copey |
| Data | Magnitude | Distância | Localização | Cidade | Região |
País
Localização
|
Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | - | COSTA RICA | Cangrejal | San José |
|
Detalhes | |
| 3.4 | - | OFF COAST OF COSTA RICA | Cangrejal | Guanacaste Province |
|
Detalhes |