Confira os terremotos recentes em Camp Creek Summer Home Area, Estados Unidos. Explore dados de magnitude, localização e a distribuição geográfica de eventos sísmicos na cidade.
| Magnitude | Data | Cidade |
|---|---|---|
| 3.2 | Oct 30, 2025 01:46 | Cape Horn (historical) |
| 2.4 | Oct 10, 2025 19:59 | Bonanza |
| 2.0 | Sep 17, 2025 19:10 | Cape Horn (historical) |
| 2.8 | Sep 05, 2025 12:37 | Cape Horn (historical) |
| 3.0 | Sep 03, 2025 10:56 | Cape Horn (historical) |
| 1.6 | Aug 28, 2025 17:12 | Cape Horn (historical) |
| 2.0 | Aug 09, 2025 13:00 | Cape Horn (historical) |
| 2.4 | Aug 07, 2025 16:16 | Cape Horn (historical) |
| 3.0 | Jul 17, 2025 14:24 | Lower Stanley |
| 1.6 | Jun 30, 2025 14:37 | Cape Horn (historical) |
| Data | Magnitude | Distância | Localização | Cidade | Região |
País
Localização
|
Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | - | SOUTHERN IDAHO | Camp Creek Summer Home Area | Idaho |
|
Detalhes |