Confira os terremotos recentes em Buano Utara, Indonésia. Explore dados de magnitude, localização e a distribuição geográfica de eventos sísmicos na cidade.
| Magnitude | Data | Cidade |
|---|---|---|
| 3.9 | Feb 20, 2026 07:47 | Lawau |
| 2.5 | Feb 18, 2026 21:29 | Naiselan |
| 2.8 | Feb 18, 2026 19:46 | Naiselan |
| 2.9 | Feb 18, 2026 15:06 | Naiselan |
| 3.0 | Feb 18, 2026 15:03 | Lawau |
| 3.5 | Feb 18, 2026 15:00 | Naiselan |
| 2.9 | Feb 18, 2026 07:48 | Lawau |
| 2.6 | Feb 18, 2026 07:42 | Lawau |
| 2.6 | Feb 18, 2026 06:16 | Wailatu |
| 3.1 | Feb 18, 2026 04:28 | Lawau |
| Data | Magnitude | Distância | Localização | Cidade | Região |
País
Localização
|
Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 | - | CERAM SEA, INDONESIA | Buano Utara | Maluku |
|
Detalhes |