Confira os terremotos recentes em Bowonibarua, Indonésia. Explore dados de magnitude, localização e a distribuição geográfica de eventos sísmicos na cidade.
| Magnitude | Data | Cidade |
|---|---|---|
| 3.4 | Jan 21, 2026 12:28 | Akas |
| 3.4 | Jan 20, 2026 23:54 | Pangeran |
| 3.9 | Jan 19, 2026 19:49 | Kalongan |
| 3.5 | Jan 18, 2026 21:54 | Ranau Burre |
| 3.5 | Jan 18, 2026 15:47 | Tarun |
| 4.5 | Jan 18, 2026 15:18 | Dapalan |
| 4.0 | Jan 18, 2026 14:34 | Awit |
| 3.6 | Jan 18, 2026 14:15 | Pulutan |
| 2.7 | Jan 18, 2026 05:55 | Alude |
| 3.5 | Jan 17, 2026 15:28 | Akas |
| Data | Magnitude | Distância | Localização | Cidade | Região |
País
Localização
|
Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4 | - | KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA | Bowonibarua | North Sulawesi |
|
Detalhes | |
| 3.6 | - | KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA | Bowonibarua | North Sulawesi |
|
Detalhes |