Confira os terremotos recentes em Bobon, Filipinas. Explore dados de magnitude, localização e a distribuição geográfica de eventos sísmicos na cidade.
Magnitude | Data | Cidade |
---|---|---|
3.9 | Oct 15, 2025 22:41 | Caraga |
3.0 | Oct 15, 2025 18:31 | Concepcion |
3.7 | Oct 15, 2025 11:32 | Concepcion |
4.2 | Oct 15, 2025 10:58 | Manay |
3.9 | Oct 15, 2025 08:57 | Concepcion |
4.9 | Oct 15, 2025 07:44 | Concepcion |
3.2 | Oct 15, 2025 06:02 | Languyon |
3.5 | Oct 15, 2025 05:01 | Languyon |
3.0 | Oct 15, 2025 01:04 | Concepcion |
3.8 | Oct 14, 2025 22:53 | Santiago |
Data | Magnitude | Distância | Localização | Cidade | Região |
País
Localização
|
Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 | - | MINDANAO, PHILIPPINES | Bobon | Davao Region |
![]() |
Detalhes | |
3.5 | - | PHILIPPINE ISLANDS REGION | Bobon | Davao Region |
![]() |
Detalhes | |
3.3 | - | PHILIPPINE ISLANDS REGION | Bobon | Davao Region |
![]() |
Detalhes | |
4.0 | - | MINDANAO, PHILIPPINES | Bobon | - |
![]() |
Detalhes |