Confira os terremotos recentes em Blocksburg, Estados Unidos. Explore dados de magnitude, localização e a distribuição geográfica de eventos sísmicos na cidade.
| Magnitude | Data | Cidade |
|---|---|---|
| 1.7 | Mar 07, 2026 12:34 | Mad River |
| 1.8 | Mar 02, 2026 01:33 | Lone Star Junction |
| 2.2 | Feb 24, 2026 23:22 | Brock Creek (historical) |
| 2.2 | Feb 23, 2026 04:06 | Eel Rock |
| 2.4 | Feb 13, 2026 04:17 | Redway |
| 1.6 | Feb 03, 2026 17:30 | Redway |
| 1.6 | Jan 25, 2026 18:08 | Hydesville |
| 2.4 | Jan 23, 2026 15:03 | McCann |
| 1.8 | Jan 19, 2026 19:20 | Redway |
| 1.8 | Jan 19, 2026 17:00 | Redway |
| Data | Magnitude | Distância | Localização | Cidade | Região |
País
Localização
|
Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 | - | 27 km NE of Redway, CA | Blocksburg | California |
|
Detalhes | |
| 2.3 | - | 29 km NE of Redway, CA | Blocksburg | California |
|
Detalhes |