Confira os terremotos recentes em Beimau, Timor-Leste. Explore dados de magnitude, localização e a distribuição geográfica de eventos sísmicos na cidade.
| Magnitude | Data | Cidade |
|---|---|---|
| 2.8 | Feb 22, 2026 10:49 | Halimea Bawah |
| 3.3 | Jan 29, 2026 15:44 | Becol |
| 2.9 | Jan 29, 2026 15:02 | Holbelis |
| 2.7 | Jan 21, 2026 19:09 | Gulala |
| 2.8 | Dec 28, 2025 03:42 | Kuluan |
| 2.5 | Dec 01, 2025 14:58 | Lalawa |
| 2.9 | Nov 27, 2025 20:31 | Zumalai |
| 3.4 | Oct 14, 2025 19:32 | Betano |
| 2.7 | Oct 04, 2025 12:46 | Tilomar |
| 3.6 | Sep 06, 2025 00:07 | Suai |
| Data | Magnitude | Distância | Localização | Cidade | Região |
País
Localização
|
Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | - | EAST TIMOR REGION | Beimau | Cova Lima |
|
Detalhes | |
| 3.1 | - | EAST TIMOR REGION | Beimau | Cova Lima |
|
Detalhes | |
| 2.5 | - | EAST TIMOR REGION | Beimau | Cova Lima |
|
Detalhes | |
| 2.9 | - | EAST TIMOR REGION | Beimau | Cova Lima |
|
Detalhes | |
| 2.6 | - | EAST TIMOR REGION | Beimau | Cova Lima |
|
Detalhes |