Confira os terremotos recentes em Bayeman, Indonésia. Explore dados de magnitude, localização e a distribuição geográfica de eventos sísmicos na cidade.
Magnitude | Data | Cidade |
---|---|---|
3.0 | Sep 23, 2025 21:56 | Nagasari |
3.4 | Sep 09, 2025 23:44 | Banyunyapa |
3.4 | Sep 09, 2025 06:07 | Banyunyapa |
4.7 | Aug 29, 2025 14:02 | Permisan |
3.1 | Aug 21, 2025 12:14 | Banyunyapa |
3.2 | Jul 26, 2025 23:58 | Banyunyapa |
2.7 | Jul 22, 2025 17:48 | Banyunyapa |
2.7 | Jul 21, 2025 06:05 | Popong |
2.9 | Jun 17, 2025 23:58 | Banyunyapa |
2.6 | May 31, 2025 07:39 | Permisan |
Data | Magnitude | Distância | Localização | Cidade | Região |
País
Localização
|
Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.9 | - | JAVA, INDONESIA | Bayeman | Central Java |
![]() |
Detalhes |