Confira os terremotos recentes em Baingoin County, China. Explore dados de magnitude, localização e a distribuição geográfica de eventos sísmicos na cidade.
| Magnitude | Data | Cidade |
|---|---|---|
| 3.4 | Dec 31, 2025 09:56 | Lhabupu |
| 3.8 | Dec 27, 2025 00:55 | Lhasa |
| 3.5 | Dec 22, 2025 09:55 | Mangra |
| 3.5 | Dec 19, 2025 06:25 | Ratang |
| 3.7 | Dec 12, 2025 19:34 | Lhabupu |
| Data | Magnitude | Distância | Localização | Cidade | Região |
País
Localização
|
Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | - | WESTERN XIZANG | Baingoin County | Tibet |
|
Detalhes |