Confira os terremotos recentes em Baharijaya, Indonésia. Explore dados de magnitude, localização e a distribuição geográfica de eventos sísmicos na cidade.
Magnitude | Data | Cidade |
---|---|---|
3.8 | Sep 27, 2025 19:11 | desa |
2.8 | Sep 25, 2025 11:26 | Tanjung |
3.0 | Sep 24, 2025 20:05 | Mada |
2.5 | Sep 18, 2025 16:23 | Binakarya |
2.7 | Sep 02, 2025 03:21 | Huyula |
3.7 | Sep 01, 2025 16:56 | Binakarya |
2.5 | Sep 01, 2025 02:47 | Rimbun |
3.8 | Aug 30, 2025 04:23 | Boloung |
3.4 | Aug 27, 2025 15:01 | Lemito Pantai |
2.5 | Aug 23, 2025 21:59 | Pentadu |
Data | Magnitude | Distância | Localização | Cidade | Região |
País
Localização
|
Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.8 | - | MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA | Baharijaya | Gorontalo |
![]() |
Detalhes | |
2.6 | - | MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA | Baharijaya | Gorontalo |
![]() |
Detalhes |