Confira os terremotos recentes em Arapuni, Nova Zelândia. Explore dados de magnitude, localização e a distribuição geográfica de eventos sísmicos na cidade.
| Magnitude | Data | Cidade |
|---|---|---|
| 1.9 | Mar 18, 2026 09:40 | Kopaki |
| 1.8 | Mar 17, 2026 13:14 | Mangakino |
| 2.1 | Mar 17, 2026 12:17 | Mangakino |
| 1.5 | Mar 17, 2026 12:01 | Atiamuri |
| 2.8 | Mar 17, 2026 09:49 | Omanawa Falls |
| 1.6 | Mar 17, 2026 04:03 | Guthrie |
| 1.9 | Mar 16, 2026 16:14 | Mangakino |
| 1.9 | Mar 16, 2026 15:30 | Mamaku |
| 2.0 | Mar 16, 2026 04:22 | Ngatira |
| 1.8 | Mar 15, 2026 18:00 | Ātiamuri |
| Data | Magnitude | Distância | Localização | Cidade | Região |
País
Localização
|
Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | - | NORTH ISLAND OF NEW ZEALAND | Arapuni | Waikato |
|
Detalhes | |
| 2.8 | - | 20 km south-east of Cambridge | Arapuni | Waikato |
|
Detalhes | |
| 2.5 | - | 20 km south-east of Cambridge | Arapuni | - |
|
Detalhes |