Confira os terremotos recentes em Amban, Indonésia. Explore dados de magnitude, localização e a distribuição geográfica de eventos sísmicos na cidade.
| Magnitude | Data | Cidade | 
|---|---|---|
| 2.7 | Oct 22, 2025 18:41 | Saomis | 
| 2.5 | Oct 02, 2025 05:02 | Waidoni | 
| 3.1 | Sep 29, 2025 14:50 | Anday | 
| 2.9 | Sep 23, 2025 23:46 | Inya | 
| 4.5 | Sep 08, 2025 04:23 | Saomis | 
| 3.0 | Aug 20, 2025 13:06 | Nuni | 
| 4.2 | Aug 19, 2025 15:10 | Manokwari | 
| 3.1 | Aug 07, 2025 12:06 | Manokwari | 
| 3.0 | Aug 07, 2025 11:54 | Inoduas | 
| 3.1 | Aug 02, 2025 16:52 | Kameri | 
| Data | Magnitude | Distância | Localização | Cidade | Região | 
                     País 
                    Localização 
                 | 
                Detalhes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 | - | NEAR N COAST OF PAPUA, INDONESIA | Amban | West Papua | 
                                                     | 
                    Detalhes |