Confira os terremotos recentes em Amanab, Papua-Nova Guiné. Explore dados de magnitude, localização e a distribuição geográfica de eventos sísmicos na cidade.
| Magnitude | Data | Cidade |
|---|---|---|
| 3.6 | Jan 20, 2026 13:06 | Rawei |
| 3.1 | Dec 28, 2025 02:27 | Akraminag |
| 3.4 | Dec 12, 2025 11:42 | Wasengla |
| 3.7 | Sep 23, 2025 02:42 | Yangwana |
| 3.2 | Jul 20, 2025 00:16 | Umeda Hamlets |
| 4.8 | Jul 02, 2025 01:33 | Miarfai |
| 4.2 | Jun 23, 2025 23:21 | Cholossa |
| 3.4 | May 21, 2025 01:20 | Yuwetla |
| 3.5 | May 17, 2025 09:12 | Kiliwas |
| 3.2 | May 09, 2025 19:15 | Daonda |
| Data | Magnitude | Distância | Localização | Cidade | Região |
País
Localização
|
Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6 | - | NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA | Amanab | Sandaun |
|
Detalhes | |
| 3.5 | - | NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA | Amanab | Sandaun |
|
Detalhes |