Confira os terremotos recentes em Amami, Japão. Explore dados de magnitude, localização e a distribuição geográfica de eventos sísmicos na cidade.
| Magnitude | Data | Cidade |
|---|---|---|
| 3.1 | Jul 26, 2025 09:51 | Takou |
| 5.0 | Jul 13, 2025 11:28 | Toshima |
| 5.1 | Jul 02, 2025 06:07 | Toshima |
| 4.0 | Jun 29, 2025 01:18 | Takou |
| 3.8 | Jun 25, 2025 10:39 | Toshima |
| 4.9 | Jun 23, 2025 07:46 | Sani |
| 4.5 | Jun 04, 2025 16:49 | Onozu |
| 4.6 | Jun 04, 2025 16:44 | Onozu |
| 3.5 | Apr 19, 2025 00:58 | Tatsugo |
| 5.3 | Mar 11, 2025 02:10 | Shitooke |
| Data | Magnitude | Distância | Localização | Cidade | Região |
País
Localização
|
Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5 | - | 48 km NE of Tatsugō, Japan | Amami | Kagoshima |
|
Detalhes | |
| 4.1 | - | RYUKYU ISLANDS, JAPAN | Amami | Kagoshima |
|
Detalhes | |
| 3.5 | - | RYUKYU ISLANDS, JAPAN | Amami | Kagoshima |
|
Detalhes | |
| 3.5 | - | RYUKYU ISLANDS, JAPAN | Amami | Kagoshima |
|
Detalhes | |
| 3.7 | - | RYUKYU ISLANDS, JAPAN | Amami | Kagoshima |
|
Detalhes |